Portique CAMELIA à faible déformation
Portique type « Y » - Simple ancrage
Compatible sur tous les supports bétons, bois, simples ou jumelés et métal avec platine de fixation standard soudée SGM.
Effort nominal de 2 500 à 25 000 N.
Matière : acier galvanisé.
| Réf. | L | E (mm) | Nb. | Poids (kg) | Traction |
|---|---|---|---|---|---|
| NA4Y2500S | 4345 | 2000 | 4 | 66 | 2.5 |
| NA4Y3150S | 4354 | 2000 | 4 | 66 | 3.15 |
| NA4Y4000S | 4345 | 2000 | 4 | 66 | 4 |
| NA4Y5000S | 4345 | 2000 | 4 | 66 | 5 |
| NA4Y6300S | 4345 | 2000 | 8 | 81 | 6.3 |
| NA4Y8000S | 4345 | 2000 | 8 | 81 | 8 |
| NA4Y10000S | 4345 | 2000 | 8 | 81 | 10 |
| NA4Y12500S | 4345 | 2000 | 8 | 99 | 12.5 |
| NA4Y16000S | 4345 | 2000 | 8 | 127 | 16 |
| NA4Y20000S | 4345 | 2000 | 8 | 127 | 20 |
| NA4Y25000S | 4345 | 2000 | 8 | 127 | 25 |
| NA5Y2500S | 5345 | 2500 | 4 | 77 | 2.5 |
| NA5Y3150S | 5345 | 2500 | 4 | 77 | 3.15 |
| NA5Y4000S | 5345 | 2500 | 4 | 77 | 4 |
| NA5Y5000S | 5345 | 2500 | 8 | 96 | 5 |
| NA5Y6300S | 5345 | 2500 | 8 | 96 | 6.3 |
| NA5Y8000S | 5345 | 2500 | 8 | 96 | 8 |
| NA5Y10000S | 5345 | 2500 | 8 | 117 | 10 |
| NA5Y12500S | 5345 | 2500 | 8 | 117 | 12.5 |
| NA5Y16000S | 5345 | 2500 | 8 | 150 | 16 |
| NA5Y20000S | 5345 | 2500 | 8 | 150 | 20 |
| NA5Y25000S | 5345 | 2500 | 8 | 208 | 25 |
| NA6Y2500S | 6345 | 3000 | 4 | 88 | 2.5 |
| NA6Y3150S | 6345 | 3000 | 4 | 88 | 3.15 |
| NA6Y4000S | 6345 | 3000 | 8 | 111 | 4 |
| NA6Y5000S | 6345 | 3000 | 8 | 111 | 5 |
| NA6Y6300S | 6345 | 3000 | 8 | 111 | 6.3 |
| NA6Y8000S | 6345 | 3000 | 8 | 135 | 8 |
| NA6Y10000S | 6345 | 3000 | 8 | 135 | 10 |
| NA6Y12500S | 6345 | 3000 | 8 | 172 | 12.5 |
| NA6Y16000S | 6345 | 3000 | 8 | 172 | 16 |
| NA6Y20000S | 6345 | 3000 | 8 | 242 | 20 |
| NA6Y25000S | 6345 | 3000 | 8 | 242 | 25 |
Keywords
NA.Y..S
Portique type « Y » - Simple ancrage
Compatible sur tous les supports bétons, bois, simples ou jumelés et métal avec platine de fixation standard soudée SGM.
Preview file
Contact Us
Classification
Related Products