BI70 320 / BTR / BIR / BI70 340FR
BI70 320 / BTR / BIR / BI70 340FR
BI70 320 / BTR / BIR / BI70 340FR
BI70 320 / BTR / BIR / BI70 340FR
+
  • BI70 320 / BTR / BIR / BI70 340FR
  • BI70 320 / BTR / BIR / BI70 340FR
  • BI70 320 / BTR / BIR / BI70 340FR
  • BI70 320 / BTR / BIR / BI70 340FR

Ferrure de poteaux pour isolateurs rigides

 

Bras incliné pour poteau

Utilisation :

  • Force selon hypothèse réglementaire : H=1kN - Q=2kN
  • Force selon hypothèse complémentaire : H=1.6kN - Q=3.2kN

 

Réf.Ref EnedisCodet EnedisQRHRQAHA
BI70320BI70-3206851100213.21.6
BTRBTR685111042.56.54
BIRBIR685110242.56.54
BI70340FRBI70 340FR685105521.253.22

Keywords

BI70 320 / BTR / BIR / BI70 340FR
BI70 320 / BTR / BIR / BI70 340FR
BI70 320 / BTR / BIR / BI70 340FR
BI70 320 / BTR / BIR / BI70 340FR
+
  • BI70 320 / BTR / BIR / BI70 340FR
  • BI70 320 / BTR / BIR / BI70 340FR
  • BI70 320 / BTR / BIR / BI70 340FR
  • BI70 320 / BTR / BIR / BI70 340FR

BI70 320 / BTR / BIR / BI70 340FR

Ferrure de poteaux pour isolateurs rigides


Get A Quote

Note: Please leave your contact information and our professionals will contact you as soon as possible!

Submit