


Armement nappe voûte pour régions ventées
Réf. | Ref Enedis | Codet Enedis | L | W | U | Ø | Composition | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NW2 5050 | 1750 | 490 | 50 | 16 | 1 x TW2 50 / 2 x M50 / 2 x BH14 40 / 2 x M14NG | 29 | ||
NW2 5060 | 1750 | 490 | 16 | 1 x TW2 50 / 2 x M60 / 2 x BH14 40 / 2 x M14NG | 36 | |||
NW2 5070 | 1750 | 490 | 16 | 1 x TW2 50 / 2 x M70 / 2 x BH14 40 / 2 x M14NG | 44 | |||
NW2 6060 | 1750 | 490 | 60 | 16 | 1 x TW2 60 / 2 x M60 / 2 x BH14 40 / 2 x M14NG | 42 | ||
NW2 6070 | 1750 | 490 | 16 | 1 x TW2 60 / 2 x M70 / 2 x BH14 40 / 2 x M14NG | 50 | |||
NW2 6080 | 1750 | 490 | 16 | 1 x TW2 60 / 2 x M80 / 2 x BH14 40 / 2 x M14NG | 60 | |||
NW2 7070 | 1750 | 490 | 70 | 16 | 1 x TW2 70 / 2 x M70 / 2 x BH14 40 / 2 x M14NG | 58 | ||
NW2 7080 | 1750 | 490 | 16 | 1 x TW2 70 / 2 x M80 / 2 x BH14 40 / 2 x M14NG | 67 | |||
NW2 7090 | 1750 | 490 | 16 | 1 x TW2 70 / 2 x M90 / 2 x BH14 40 / 2 x M14NG | 78 | |||
NW2 8080 | 1750 | 490 | 80 | 16 | 1 x TW2 80 / 2 x M80 / 2 x BH14 40 / 2 x M14NG | 77 | ||
NW2 8090 | 1750 | 490 | 16 | 1 x TW2 80 / 2 x M90 / 2 x BH14 40 / 2 x M14NG | 87 | |||
NW2 9090 | 1750 | 490 | 90 | 16 | 1 x TW2 90 / 2 x M90 / 2 x BH14 40 / 2 x M14NG | 98 | ||
TW250 | TNW2-50 | 6857311 | 1750 | 490 | 50 | 16 | Traverse | |
TW260 | TNW2-60 | 6857312 | 1750 | 490 | 60 | 16 | Traverse | |
TW270 | TNW2-70 | 6857313 | 1750 | 490 | 70 | 16 | Traverse | |
TW280 | TNW2-80 | 6857314 | 1750 | 490 | 80 | 16 | Traverse | |
TW290 | TNW2-90 | 6857315 | 1750 | 490 | 90 | 16 | Traverse | |
M50 | M 50 | 6857080 | 1750 | 490 | 50 | 16 | Montant | |
M60 | M 60 | 6857081 | 1750 | 490 | 60 | 16 | Montant | |
M70 | M 70 | 6857082 | 1750 | 490 | 70 | 16 | Montant | |
M80 | M 80 | 6857083 | 1750 | 490 | 80 | 16 | Montant | |
M90 | M 90 | 6857084 | 1750 | 490 | 90 | 16 | Montant |
Keywords



NW2... / TW2.. / M..
Armement nappe voûte pour régions ventées
Contact Us
Classification