


Armement nappe voûte
Réf. | Ref Enedis | Codet Enedis | L | W | H | U | Ø | Composition | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NV25050 | NV2 50 50 | 6857252 | 1700 | 420 | 490 | 50 | 16 | 1 x TN2 50 / 2 x M50 / 2 x BH14 40 / 2 x M14NG | 28 |
NV25060 | NV2 50 60 | 6857253 | 1700 | 420 | 490 | 16 | 1 x TN2 50 / 2 x M60 / 2 x BH14 40 / 2 x M14NG | 34 | |
NV25070 | NV2 50 70 | 6857254 | 1700 | 420 | 490 | 16 | 1 x TN2 50 / 2 x M70 / 2 x BH14 40 / 2 x M14NG | 41 | |
NV26060 | NV2 60 60 | 6857264 | 1700 | 420 | 490 | 60 | 16 | 1 x TN2 60 / 2 x M60 / 2 x BH14 40 / 2 x M14NG | 40 |
NV26070 | NV2 60 70 | 6857265 | 1700 | 420 | 490 | 16 | 1 x TN2 60 / 2 x M70 / 2 x BH14 40 / 2 x M14NG | 48 | |
NV26080 | NV2 60 80 | 6857266 | 1700 | 420 | 490 | 16 | 1 x TN2 60 / 2 x M80 / 2 x BH14 40 / 2 x M14NG | 56 | |
NV27070 | NV2 70 70 | 6857276 | 1700 | 420 | 490 | 70 | 16 | 1 x TN2 70 / 2 x M70 / 2 x BH14 40 / 2 x M14NG | 55 |
NV27080 | NV2 70 80 | 6857277 | 1700 | 420 | 490 | 16 | 1 x TN2 70 / 2 x M80 / 2 x BH14 40 / 2 x M14NG | 64 | |
NV2 70 90 | NV2 70 90 | 6857278 | 1700 | 420 | 490 | 16 | 1 x TN2 70 / 2 x M90 / 2 x BH14 40 / 2 x M14NG | 73 | |
NV28080 | NV2 80 80 | 6857288 | 1700 | 420 | 490 | 80 | 16 | 1 x TN2 80 / 2 x M80 / 2 x BH14 40 / 2 x M14NG | 72 |
NV2 80 90 | NV2 80 90 | 6857289 | 1700 | 420 | 490 | 16 | 1 x TN2 80 / 2 x M90 / 2 x BH14 40 / 2 x M14NG | 82 | |
NV2 90 90 | NV2 90 90 | 6857290 | 1700 | 420 | 490 | 90 | 16 | 1 x TN2 90 / 2 x M90 / 2 x BH14 40 / 2 x M14NG | 92 |
TN250 | TN2-50 | 6857038 | 50 | Traverse | |||||
TN260 | TN2-60 | 6857039 | 60 | Traverse | |||||
TN270 | TN2-70 | 6857040 | 70 | Traverse | |||||
TN280 | TN2-80 | 6857041 | 80 | Traverse | |||||
M50 | M 50 | 6857080 | 50 | Montant | |||||
M60 | M 60 | 6857081 | 60 | Montant | |||||
M70 | M 70 | 6857082 | 70 | Montant | |||||
M80 | M 80 | 6857083 | 80 | Montant | |||||
M90 | M 90 | 6857084 | 90 | Montant |
Keywords



NV2... / TN2.. / M..
Armement nappe voûte
Contact Us
Classification