


Armement nappe voûte
Réf. | Ref Enedis | Codet Enedis | L | W | H | U | Ø | Composition | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NV15050 | NV1 50 50 | 6857214 | 1500 | 420 | 490 | 50 | 16 | 1 x TN1 50 / 2 x M50 / 2 x BH14 40 / 2 x M14NG | 26 |
NV15060 | NV1 50 60 | 6857215 | 1500 | 420 | 490 | 16 | 1 x TN1 50 / 2 x M60 / 2 x BH14 40 / 2 x M14NG | 32 | |
NV15070 | NV1 50 70 | 6857216 | 1500 | 420 | 490 | 1 x TN1 50 / 2 x M70 / 2 x BH14 40 / 2 x M14NG | 39 | ||
NV16060 | NV1 60 60 | 6857224 | 1500 | 420 | 490 | 60 | 16 | 1 x TN1 60 / 2 x M60 / 2 x BH14 40 / 2 x M14NG | 37 |
NV16070 | NV1 60 70 | 6857225 | 1500 | 420 | 490 | 16 | 1 x TN1 60 / 2 x M70 / 2 x BH14 40 / 2 x M14NG | 44 | |
NV16080 | NV1 60 80 | 6857226 | 1500 | 420 | 490 | 16 | 1 x TN1 60 / 2 x M80 / 2 x BH14 40 / 2 x M14NG | 53 | |
NV17070 | NV1 70 70 | 6857234 | 1500 | 420 | 490 | 70 | 16 | 1 x TN1 70 / 2 x M70 / 2 x BH14 40 / 2 x M14NG | 49 |
NV17080 | NV1 70 80 | 6857235 | 1500 | 420 | 490 | 16 | 1 x TN1 70 / 2 x M80 / 2 x BH14 40 / 2 x M14NG | 59 | |
NV18080 | NV1 80 80 | 6857244 | 1500 | 420 | 490 | 80 | 16 | 1 x TN1 80 / 2 x M80 / 2 x BH14 40 / 2 x M14NG | 68 |
NV1 90 90 | NV1 90 90 | 6757250 | 1500 | 420 | 490 | 90 | 16 | 1 x TN1 90 / 2 x M90 / 2 x BH14 40 / 2 x M14NG | 84 |
TN150 | TN1-50 | 6857032 | 50 | Traverse | |||||
TN160 | TN1-60 | 6857033 | 60 | Traverse | |||||
TN170 | TN1-70 | 6857034 | 70 | Traverse | |||||
TN180 | TN1-80 | 6857035 | 80 | Traverse | |||||
TN190 | TN1-90 | 6857036 | 90 | Traverse | |||||
M50 | M 50 | 6857080 | 50 | Montant | |||||
M60 | M 60 | 6857081 | 60 | Montant | |||||
M70 | M 70 | 6857082 | 70 | Montant | |||||
M80 | M 80 | 6857083 | 80 | Montant | |||||
M90 | M 90 | 6857084 | 90 | Montant |
Keywords



NV1... / TN1.. / M..
Armement nappe voûte
Contact Us
Classification