



Caractéristiques mécaniques :
Nos armements sont donnés pour les efforts admissibles par phase suivant l'effort longitudinal (Fig. 1) et l'effort vertical (Fig. 2).
Sur demande nos armements existent avec les écartements E = 1800, 2100 et 2400mm et avec un ou deux renforts et s'appellent CR ou C2R
Réf. | Y | E (mm) | Composition | QR | LR |
---|---|---|---|---|---|
H61 60 1050C | 390 | 1050 | 2 x Traverses (1) / 2 x EH 61 (2) / 4 x BH14x30 (3) / 4 x TGA 14x350 (4) | 1.3 | 2.9 |
H61 60 1050C2R | 390 | 1050 | 2 x Traverses (1) / 2 x EH61 (2) / 12 x BH 14x30 (3) / 4 x TGA 14x350 (4) / 4 x H61JA (6) / 2 x H61CO (7) | 2.5 | 3.2 |
H61 70 1050C | 390 | 1050 | 2 x Traverses (1) / 2 x EH 61 (2) / 4 x BH14x30 (3) / 4 x TGA 14x350 (4) | 2 | 4 |
H61 70 1050C2R | 390 | 1050 | 2 x Traverses (1) / 2 x EH61 (2) / 12 x BH 14x30 (3) / 4 x TGA 14x350 (4) / 4 x H61JA (6) / 2 x H61CO (7) | 3.7 | 4.3 |
H61 60 1200C2R | 390 | 1200 | 2 x Traverses (1) / 2 x EH 61 (2) / 4 x BH14x30 (3) / 4 x TGA 14x350 (4) | 1.1 | 2.5 |
H61 70 1200C | 390 | 1200 | 2 x Traverses (1) / 2 x EH61 (2) / 12 x BH 14x30 (3) / 4 x TGA 14x350 (4) / 4 x H61JA (6) / 2 x H61CO (7) | 2.2 | 2.8 |
H61 70 1200C2R | 390 | 1200 | 2 x Traverses (1) / 2 x EH 61 (2) / 4 x BH14x30 (3) / 4 x TGA 14x350 (4) | 1.8 | 3.5 |
H61 80 1200C | 390 | 1200 | 2 x Traverses (1) / 2 x EH61 (2) / 12 x BH 14x30 (3) / 4 x TGA 14x350 (4) / 4 x H61JA (6) / 2 x H61CO (7) | 3.3 | 3.8 |
H61 80 1200C2R | 390 | 1200 | 2 x Traverses (1) / 2 x EH 61 (2) / 4 x BH14x30 (3) / 4 x TGA 14x350 (4) | 2.3 | 4.9 |
H61 90 1200C | 390 | 1200 | 2 x Traverses (1) / 2 x EH61 (2) / 12 x BH 14x30 (3) / 4 x TGA 14x350 (4) / 4 x H61JA (6) / 2 x H61CO (7) | 4.6 | 5.2 |
H61 90 1200C2R | 390 | 1200 | 2 x Traverses (1) / 2 x EH 61 (2) / 4 x BH14x30 (3) / 4 x TGA 14x350 (4) | 6.4 | 3.8 |
H61 70 1500C | 390 | 1500 | 2 x Traverses (1) / 2 x EH61 (2) / 12 x BH 14x30 (3) / 4 x TGA 14x350 (4) / 4 x H61JA (6) / 2 x H61CO (7) | 5.9 | 6.6 |
H61 70 1500C2R | 390 | 1500 | 2 x Traverses (1) / 2 x EH 61 (2) / 4 x BH14x30 (3) / 4 x TGA 14x350 (4) | 1.4 | 2.8 |
H61 80 1500C | 390 | 1500 | 2 x Traverses (1) / 2 x EH 61 (2) / 4 x BH14x30 (3) / 4 x TGA 14x350 (4) | 1.8 | 3.9 |
H61 80 1500C2R | 390 | 1500 | 2 x Traverses (1) / 2 x EH61 (2) / 12 x BH 14x30 (3) / 4 x TGA 14x350 (4) / 4 x H61JA (6) / 2 x H61CO (7) | 3.7 | 4.2 |
H61 90 1500C | 390 | 1500 | 2 x Traverses (1) / 2 x EH 61 (2) / 4 x BH14x30 (3) / 4 x TGA 14x350 (4) | 3 | 5.1 |
H61 90 1500C2R | 390 | 1500 | 2 x Traverses (1) / 2 x EH61 (2) / 12 x BH 14x30 (3) / 4 x TGA 14x350 (4) / 4 x H61JA (6) / 2 x H61CO (7) | 4.7 | 5.3 |
Keywords




H61 Type C
Contact Us
Classification